مشخصات برق
| مشخصه | نماد | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد |
| ولتاژ @ Vs=5.0V (سری MCP-H10-A) | V اس | 4.75 | 5 | 5.25 | VDC |
| ولتاژ @ Vs=3.3V (سری MCP-H10-B) | V اس | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| جریان کار | من o | - | 3 | mADC | |
| دقت (0 ℃ تا 85 ℃) | - | - | - | 1.5 | % V FSS |
| وضوح ADC | آرES ADC | - | 24 | - | بیت |
| وضوح DAC | آرES DAC | - | 12 | - | بیت |
| فرکانس | Fsys | 1 | مگاهرتز | ||
| زمان پاسخگویی | تی R | - | 2.5 | - | mS |
| زمان شروع | - | - | 100 | - | mS |
| حفاظت ESD | - | - | 2 | - | KV |








