پارامترهای الکتریکی
| مشخصه | نماد | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد |
| Vs=5.0V (سری MCP-H20-A) | V اس | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Vدی سی |
| Vs=3.3V (سری MCP-H20-B) | V اس | 3 | 3.3 | 3.6 | Vدی سی |
| جریان کار | من o | - | 3 | mA DC | |
| دقت (0℃ تا 85℃) | - | - | - | 1.5 | % V FSS |
| وضوح ADC | آرES ADC | - | 24 | - | بیت |
| وضوح DAC | آرES DAC | - | 12 | - | بیت |
| زمان پاسخگویی | تی R | - | 2.5 | - | ms |
| زمان گرم کردن | - | - | 100 | - | ms |
| حفاظت ESD | - | - | 2 | - | kV |
پارامترهای خروجی
سری MCP-H20-A (ولتاژ منبع تغذیه: 5.0 ولت)
| مشخصه | نماد | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد |
| حداقل pressure offset (0℃ to 85℃) | V خاموش | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| خروجی در مقیاس کامل (0℃ تا 85℃) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| دهانه در مقیاس کامل (0℃ تا 85℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
سری MCP-H20-B (ولتاژ منبع تغذیه: 3.3 ولت)
| مشخصه | نماد | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد |
| حداقل pressure offset (0℃ to 85℃) | V خاموش | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| خروجی در مقیاس کامل (0℃ تا 85℃) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| دهانه در مقیاس کامل (0℃ تا 85℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |








