راهنمای سفارش
| مدل محصول | محدوده اندازه گیری (کیلو پاسکال) | محدوده ولتاژ خروجی (V) | دقت | نوع فشار | منبع تغذیه ولتاژ | ||||
| پو | Pr | OL | اوه | مطلق | فشار سنج | فشار دیفرانسیل | |||
| محدوده اندازه گیری (کیلو پاسکال) | محدوده ولتاژ خروجی (V) | دقت | مطلق | فشار سنج | فشار دیفرانسیل | پوwer Supply | ||
| MCP4250DP | 0 | 250 | 0.2 | 4.9 | 1.4% ± | ● | 5 ولت | ||
| MCP5050DP | 0 | 50 | 0.2 | 4.7 | 2.5% ± | ● | 5 ولت | ||
| MCP5100DP | 0 | 100 | 0.2 | 4.7 | 2.5% ± | ● | 5 ولت | ||
| MCP5500DP | 0 | 500 | 0.2 | 4.7 | 2.5% ± | ● | 5 ولت | ||
| MCP5700DP | 0 | 700 | 0.2 | 4.7 | 2.5% ± | ● | 5 ولت | ||








